【たべもの】 |
---|
【▼食べたときの反応▼】
※怒りは、ケンカ状態の時に食べさせると怒りが静まるかどうかです。
なお、食べ物以外にも、服やインテリアにも好みと苦手があります。
超大好物・大好物、、好きな食べ物ベスト3、苦手なもの、超苦手な物がMiiのプロフィールに載ります。
超大好物、大好物、苦手、超苦手な食べ物はそれぞれ食べたときの反応が違う。
内容 | 満足度 | 怒り | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大好物だったようです | 特大UP | ○ | お金が増える | Miiごとに超大好物・大好物がある |
すごくおいしかったようです | 大UP | ○ | お金が増える | - |
けっこうおいしかったようです | 中UP | ○ | お金が増える | - |
まぁまぁおいしかったようです | 小UP | × | お金が増える | - |
あんまりおいしくなかったようです | - | × | なし | - |
おいしくなかったようです | 小ダウン | × | なし | - |
苦手だったようです | 中ダウン | × | なし | Miiごとに苦手、超苦手な食べ物がある |
No | 名前 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
001 | 鮎の塩焼き | 450円 | - |
002 | いくら | 980円 | - |
003 | いなり寿司 | 150円 | - |
004 | うな重 | 2800円 | - |
005 | うに | 1000円 | - |
006 | うめぼし | 100円 | - |
007 | 枝豆 | 300円 | - |
008 | 恵方巻き | 700円 | - |
009 | おかゆ | 150円 | - |
010 | お好み焼き | 780円 | - |
011 | お刺身 | 1280円 | - |
012 | おせち | 10000円 | 1月1日限定販売 |
013 | お雑煮 | 330円 | 1月1日限定販売 |
014 | お茶漬け | 480円 | - |
015 | おでん | 300円 | - |
016 | おにぎり | 110円 | - |
017 | おもち | 150円 | - |
018 | 親子丼 | 600円 | - |
019 | かす汁 | 250円 | - |
020 | 学校給食 | 400円 | - |
021 | カツ丼 | 680円 | - |
022 | カニ | 6000円 | - |
023 | きつねうどん | 650円 | - |
024 | きのこ | 130円 | - |
025 | 牛丼 | 600円 | - |
026 | ゴーヤ | 150円 | - |
027 | ごはん | 200円 | - |
028 | こんにゃく | 100円 | - |
029 | コンビニ弁当 | 500円 | - |
030 | サザエの壷焼き | 650円 | - |
031 | ざるそば | 600円 | - |
032 | さんまの塩焼き | 480円 | - |
033 | じゃがバタ | 380円 | - |
034 | すき焼き | 1780円 | - |
035 | 寿司 | 1580円 | - |
036 | するめ | 200円 | - |
037 | 赤飯 | 300円 | - |
038 | そうめん | 670円 | - |
039 | 鯛の活け造り | 3800円 | - |
040 | たこ | 300円 | - |
041 | たこ焼き | 300円 | - |
042 | たまご焼き | 150円 | - |
043 | ちくわ | 100円 | - |
044 | 茶碗蒸し | 500円 | - |
045 | ちゃんこ鍋 | 1580円 | - |
046 | ちらし寿司 | 800円 | - |
047 | 天丼 | 850円 | - |
048 | 天ぷら | 880円 | - |
049 | とうがらし | 50円 | - |
050 | とうふ | 150円 | - |
051 | 納豆 | 100円 | - |
052 | 生がき | 680円 | - |
053 | 肉じゃが | 600円 | - |
054 | ねこまんま | 170円 | - |
055 | ふく刺し | 2900円 | - |
056 | 福豆 | 400円 | - |
057 | まつたけ | 7800円 | - |
058 | 味噌汁 | 280円 | - |
059 | みょうが | 100円 | - |
060 | 目玉焼き | 380円 | - |
061 | めんたいこ | 380円 | - |
062 | もんじゃ焼き | 780円 | - |
063 | 焼きそば | 400円 | - |
064 | 焼き鳥 | 350円 | - |
065 | 焼きなす | 480円 | - |
066 | 焼肉 | 1300円 | - |
067 | レバー | 480円 | - |
No | 名前 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
001 | アボカド | 100円 | - |
002 | イカ墨スパゲッティ | 780円 | - |
003 | イカリング | 480円 | - |
004 | 石焼ビビンバ | 800円 | - |
005 | 宇宙食 | 2000円 | - |
006 | エスカルゴ | 1200円 | 夢:カタツムリレースでもらえる |
007 | エビチリ | 640円 | - |
008 | エビピラフ | 700円 | - |
009 | エビフライ | 370円 | - |
010 | お子様ランチ | 700円 | - |
011 | オニオングラタンスープ | 410円 | - |
012 | オムライス | 680円 | - |
013 | オムレツ | 650円 | - |
014 | カップラーメン | 190円 | - |
015 | カビたパン | 20円 | - |
016 | からあげ | 450円 | - |
017 | カルボナーラ | 880円 | - |
018 | カレーパン | 120円 | - |
019 | カレーライス | 700円 | - |
020 | 韓国冷麺 | 670円 | - |
021 | キッシュ | 550円 | - |
022 | キムチ | 280円 | - |
023 | キャビア | 6500円 | - |
024 | ぎょうざ | 280円 | - |
025 | グラタン | 980円 | - |
026 | クリームシチュー | 680円 | - |
027 | クロワッサン | 120円 | - |
028 | コーンスープ | 380円 | - |
029 | コーンフレーク | 400円 | - |
030 | コロッケ | 680円 | - |
031 | 鮭のムニエル | 750円 | - |
032 | サラダ | 560円 | - |
033 | サラミ | 390円 | - |
034 | サンドイッチ | 400円 | - |
035 | 七面鳥 | 3300円 | - |
036 | 失敗した料理 | 20円 | - |
037 | シューマイ | 120円 | - |
038 | 食パン | 100円 | - |
039 | ステーキ | 1980円 | - |
040 | 酢豚 | 780円 | - |
041 | セロリ | 130円 | - |
042 | ソーセージ | 200円 | - |
043 | タコス | 480円 | - |
044 | チーズ | 200円 | - |
045 | チヂミ | 550円 | - |
046 | チャーハン | 480円 | - |
047 | とうもろこし | 350円 | - |
048 | トマト | 140円 | - |
049 | トリュフ | 6000円 | - |
050 | とんかつ | 800円 | - |
051 | 生ハム | 690円 | - |
052 | 生春巻 | 590円 | - |
053 | 肉まん | 120円 | - |
054 | にんにく | 110円 | - |
055 | パエリア | 880円 | - |
056 | ハヤシライス | 780円 | - |
057 | 春巻き | 630円 | - |
058 | ハンバーガー | 280円 | - |
059 | ハンバーグ | 700円 | - |
060 | ビーフシチュー | 880円 | - |
061 | ピーマン | 110円 | - |
062 | ピザ | 390円 | - |
063 | 冷やし中華 | 600円 | - |
064 | フォアグラ | 9000円 | - |
065 | フライドポテト | 280円 | - |
066 | ブルーチーズ | 400円 | - |
067 | フレンチトースト | 380円 | - |
068 | ブロッコリー | 190円 | - |
069 | ベーコン | 380円 | - |
070 | 北京ダック | 5000円 | - |
071 | ぺペロンチーノ | 780円 | - |
072 | ホットドッグ | 280円 | - |
073 | ポトフ | 700円 | - |
074 | 骨つき肉 | 1000円 | - |
075 | マーボー豆腐 | 670円 | - |
076 | ミートソースパスタ | 780円 | - |
077 | ミートボール | 500円 | - |
078 | ゆでたまご | 100円 | - |
079 | ラーメン | 680円 | - |
080 | ラザニア | 650円 | - |
081 | リゾット | 780円 | - |
082 | ロースとビーフ | 1500円 | - |
083 | ロールキャベツ | 700円 | - |
No | 名前 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
001 | アイスクリーム | 250円 | - |
002 | アップルパイ | 480円 | - |
003 | あんパン | 150円 | - |
004 | いちご | 480円 | - |
005 | 柿 | 200円 | - |
006 | かき氷 | 150円 | - |
007 | カステラ | 500円 | - |
008 | ガトーショコラ | 600円 | - |
009 | ガム | 120円 | - |
010 | キウイ | 150円 | - |
011 | 義理チョコ | 300円 | - |
012 | クッキー | 180円 | - |
013 | グミ | 100円 | - |
014 | クレープ | 400円 | - |
015 | グレープフルーツ | 300円 | - |
016 | ココナッツ | 550円 | - |
017 | さくらんぼ | 290円 | - |
018 | 3色だんご | 300円 | - |
019 | シュークリーム | 250円 | - |
020 | ショートケーキ | 400円 | - |
021 | スイートポテト | 380円 | - |
022 | スイカ | 300円 | - |
023 | ゼリー | 150円 | - |
024 | ぜんざい | 500円 | - |
025 | せんべい | 100円 | - |
026 | ソフトクリーム | 250円 | - |
027 | たい焼き | 200円 | - |
028 | チーズケーキ | 490円 | - |
029 | チョコレート | 150円 | - |
030 | チョコレートパフェ | 780円 | - |
031 | ティラミス | 500円 | - |
032 | 手作りチョコ | 3000円 | - |
033 | ドーナツ | 130円 | - |
034 | どら焼き | 450円 | - |
035 | ドリアン | 500円 | - |
036 | バースデーケーキ | 非売品 | 本人Miiの誕生日にもらえる |
037 | パイナップル | 980円 | - |
038 | バナナ | 100円 | - |
039 | バナナの皮 | 20円 | - |
040 | ピーナッツ | 370円 | - |
041 | ビスケット | 150円 | - |
042 | ぶどう | 490円 | - |
043 | プリン | 150円 | - |
044 | プレッツェル | 130円 | - |
045 | プロテイン | 1000円 | - |
046 | ペロペロキャンディ | 300円 | - |
047 | ホットケーキ | 400円 | - |
048 | ポップコーン | 250円 | - |
049 | ポテトチップス | 130円 | - |
050 | マカダミアナッツ | 500円 | - |
051 | マカロン | 300円 | - |
052 | マフィン | 330円 | - |
053 | マンゴー | 900円 | - |
054 | みかん | 100円 | - |
055 | ミルフィーユ | 620円 | - |
056 | メロン | 1000円 | - |
057 | もも | 480円 | - |
058 | 焼いも | 380円 | - |
059 | 焼き栗 | 580円 | - |
060 | ようかん | 580円 | - |
061 | ヨーグルト | 190円 | - |
062 | 洋ナシ | 460円 | - |
063 | りんご | 150円 | - |
064 | りんご飴 | 250円 | - |
065 | わたあめ | 300円 | - |
066 | ワッフル | 200円 | - |
No | 名前 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
001 | 青汁 | 200円 | カタログからは買えない。 朝市(60円)などで買うことができる。 |
002 | アップルジュース | 200円 | - |
003 | 栄養ドリンク | 300円 | 夢:腕立て伏せでもらえる |
004 | お茶 | 100円 | - |
005 | オレンジジュース | 200円 | - |
006 | カプチーノ | 580円 | - |
007 | 牛乳 | 180円 | - |
008 | くさった牛乳 | 20円 | - |
009 | 紅茶 | 550円 | - |
010 | コーヒー | 500円 | - |
011 | コーラ | 180円 | - |
012 | 水道水 | 90円 | - |
013 | トマトジュース | 150円 | - |
014 | ミックスジュース | 250円 | - |
スポンサード・リンク